Alat automatic hematology analyzer ini merupakan alat yang digunakan untuk memeriksa darah, lengkap dengan cara menghitung dan mengukur sel-sel darah secara otomatis berdasarkan variasi impedansi aliran listrik atau berkas cahaya terhadap sel-sel yang dilewatkan. Hasil pemeriksaan dari alat automatic hematology analyzer ini bisa bermacam-macam, seperti perhitungan volume rata-rata sel darah merah/Mean Cell Volume (MCV), rata-rata sel hemoglobin/Mean Cell Hemoglobin (MCB), konsentrasi rata-rata sel hemoglobin/Mean Cell Hemoglobin Concentration (MCHC), volume rata-rata platelete/Mean Platelete Volume (MPV) dan masih banyak parameter yang dapat dihasilkannya. Untuk informasi detail produk automatic hematology analyzer, silahkan cek secara teliti spesifikasi dari alat automatic hematology analyzer ini. Toko alat laboratorium kami jual alat automatic hematology analyzer ini dalam kondisi baru. Anda juga bisa melihat alat usg portable di halaman harga usg. Terima kasih telah berkunjung di website ini dan selamat berbelanja.
Spesifikasi Produk:
(harga dan spesifikasi dapat berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu demi penyempurnaan produk)
(dilarang mengambil spesifikasi dibawah ini tanpa melakukan pemberitahuan terlebih dahulu pada toko kami)
Kode : (kode stok internal, bukan kode produk) | GM-LHA01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jenis : | Automatic Hematology Analyzer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type : | DIRUI BF-6500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kemenkes : | Teregristrasi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Test Item : | WBC, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, PLT, NEUT%, LYMPH%, MONO%, EO%, BASO%, NEUT#, LYMPH#, MONO#, EO#, BASO#, RDW-SD, RDW-CV, PDW, MPV, PCT, P-LCR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Research Parameter : | BLAST#, IMM#, LEFT#, BLAST%, IMM%, LEFT%, ABNLYM#, NRBC#, ABNLYM%, NRBC% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Test Principle : | Semiconductor laser flow cytometry combined with cytochemical staining, impedance, environmental friendly cyanide-free colorimetry | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Throughput : | CBC + DIFF mode 60 samples/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Analysis Mode : | CBC mode, CBC + DIFF mode | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sample Type : | Whole blood and Pre-dilution blood | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sampling Device : | Manual Sampling | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frequency : | With a storage capacity of 100.000 patient’s result, including scattergram, histogram and patient’s information. Multi QC methods including X, X-B, L-J, X and L-J totally 12 documents, 400 result/document, X-B can save 1000 result. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language : | English | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Display Type : | External computer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reagent : | DIRUI reagent | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Report Form : | Avariety of print formats can be pre-programmed. User-defined format is also available. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Expansion Function : | USB port, internet port, support U-Disk, printer, mouse and keyboard etc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Working Condition : | Temperature 18-30°C, Humidity ≤75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power : | 100-240VAC 50/60 Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ordering Information : |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harga : | Hubungi Kami |
TAG :
tempat jual automatic hematology analyzer, jual automatic hematology analyzer, alat hitung bilirubin bayi baru lahir, alat automatic hematology analyzer, cari automatic hematology analyzer, gambar automatic hematology analyzer, harga automatic hematology analyzer, beli automatic hematology analyzer, distributor automatic hematology analyzer, alamat toko automatic hematology analyzer, penjual automatic hematology analyzer, grosir automatic hematology analyzer, spesifikasi automatic hematology analyzer