Termometer Digital Telinga Omron MC-510 (Ear Thermometer)
Termometer Digital Telinga Omron MC-510 adalah termometer digital yang digunakan untuk mengukur suhu badan melalui telinga yang dapat menampilkan hasil pengukuran dalam 1 detik. Alat ini memiliki tampilan LCD yang dilengkapi dengan backlight sehingga memudahkan membaca hasil pengukuran suhu tubuh.
Spesifikasi Produk :
(harga dan spesifikasi dapat berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu demi penyempurnaan produk)
(dilarang memakai spesifikasi berikut untuk tender/pengadaan tanpa konsultasi/konfirmasi kepada gesunde medical)
Kode SKU :
(kode stok internal, bukan kode produk) | MC-510 |
Jenis : | Ear Thermometer |
Tipe : | Termometer Telinga Digital MC-510 |
Merk : | Omron |
Kondisi : | Baru |
Fitur : |
- Cepat dan akurat
- Waktu pengukuran 1 detik
- Satuan ukur °C dan °F
- Memori hasil pengukuran terakhir
- Memenuhi standard ASTM
- Blacklight screen untuk pemakaian malam hari
- Bentuk praktis dan ringan
|
Voltage : | 3 VDC (lithium battery CR2032) |
Power Consumption : | 0.05 W |
Battery Life : | Measurements of approx. 2000 times *(when used consecutively under the environment of 23°C or 73.4°F) *Indicates that measurement can be carried out up to a certain number of times until the voltage of the battery has dropped to the low battery stage while the backlight keeps illuminating. |
Sensor : | Thermopile |
Temperature Indication : | In 3 digits in +°C in the unit of 0.1°C (or in 4 digits in +°F in the unit of 0.1°F) |
Precision : | 34.0 to 35.9°C (93.2 to 96.7°F), 39.1 to 42.2°C (102.3 to 108.0°F) : ±0.3°C (±0.5°F) 36.0 to 39.0°C (96.8 to 102.2°F) : ±0.2°C (±0.4°F) Based on measurement of the standard black body at room temperature of 23°C(73.4°F) |
Measurement Range : | 34 to 42.2°C (93.2 to 108°F) |
Weight : | Approx. 50g (including the battery) |
External Dimensions : | Approx. 45 (W) x 94 (H) x 58 (D) |
Operating Environment : | Ambient temperature; 10 to 40°C (50 to 104°F) Relative humidity; 30 to 85% |
Storage Environment : | Ambient temperature; -20 to 60°C (-4 to 140°F) Relative humidity; 10 to 95% |
Accessories : | Storage case, Instruction Manual, probe covers (10 pieces) A probe cover is already attached to the main unit. |
Dimensi Packing :
(bukan untuk spesifikasi tender) | 24 x 6 x 20 cm |
Berat Volume Pengiriman : | 2 kg (pembagi 6000), 3 kg (pembagi 4000) |
Harga : | Rp.555.000,-
|
TAG Pencarian Terakhir :
jual termometer telinga, gambar termometer telinga omron, harga termometer telinga omron mc-510, agen alat ukur suhu telinga, toko alat pengukur suhu telinga, grosir thermometer telinga, spesifikasi ear thermometer, dimensi termometer digital telinga, spek ear thermometer mc-510, distributor termometer telinga murah, toko yang jual termometer digital telinga di jakarta