Spirometer Spriolab Ii Mir adalah alat yang berfungsi untuk mengukur kapasitas paru - paru pasien dengan cara mengukur volume yang dihirup dan ditampung sejenak dalam paru - paru. Alat diagnosa paru - paru ini digunakan untuk mengevaluasi dan memonitor penyakit yang berhubungan dengan paru-paru dan jantung.
Selain itu spirometer ini juga dapat memeriksa penyakit paru obstruksi kronik (PPOK) dan asma. Spirometer Spriolab ini juga memiliki oximeter dan bisa menggunakan bluetooth.
Spesifikasi Produk :
(harga dan spesifikasi dapat berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu demi penyempurnaan produk)
(dilarang memakai spesifikasi berikut untuk tender/pengadaan tanpa konsultasi/konfirmasi kepada gesunde medical)
Kode SKU : (kode stok internal, bukan kode produk) | GM-SPL6 |
Jenis : | Elektromedis |
Tipe : | Spirometer Spriolab Oxy New + Spo2 Oxymeter (Bluetooth) Mir |
Power Supply : | 3.7 V, 110 mA lithium battery - USB rechargeable |
Temperature Sensor : | Semiconductor (0-45°C), automatic BTPS conversion |
Flow Measurement : | ± 16 L/s |
Memory Storage : | Approx. 10,000 tests |
Volume Accuracy : | ± 3% or 50 mL |
Flow Accuracy : | ± 5% or 200 mL/s |
Display : | 160 x 80 pixel with 6-key membrane keyboard |
SpO2 Range/Accuracy : | 0-99%SpO2 / ±2% between 70-99%SpO2 |
Pulse Range/Accuracy : | 18-300BPM / ±2BPM or 2% (Whichever is greater) |
Oximetry Alarms : | SpO2 and pulse rate Min-Max, finger/sensor inserted, battery out of energy |
Oximetry Tests : | %SpO2 and Pulse Rate (Min, Max, Average) |
Data Transmission : | USB and Bluetooth® Smart |
Current Capacity : | 4500 mAh |
Consumption : | Average 250 mA |
Conectivity : | USB 2.0, Bluetooth® 2.1 |
Mouthpiece : | Ø 30 mm (1.18 inch) |
Type Of Electrical Protection : | Class II Device |
Spirometry Parameters : | FVC, FEV1, FEV1/FVC, FEV1/VC, PEF, FEF25, FEF50, FEF75, FEF25–75, FEF75–85, Lung Age, Extrap. Volume, FET, Time to PEF, FEV0.5, FEV0.5/FVC, FEV0.75, FEV0.75/FVC, FEV2, FEV2/FVC, FEV3, FEV3/FVC, FEV6, FEV1/FEV6, FIVC, FIV1, FIV1/FIVC, PIF, FIF25, FIF50, FIF75, FEF50/FIF50, VC, IVC, IC, ERV, IRV, Rf, VE, VT, tI, tE, VT/tI, tE/tTOT, MVV (measured), MVV (calculated) |
Weight : | 1450 g (with battery) |
Dimensi Kemasan : (bukan untuk spesifikasi tender) | 22 cm x 21 cm x 6 cm |
Berat Volume Pengiriman : | 3 Kg (Pembagi 6000) 2 Kg (Pembagi 4000) |
Harga : | Hubungi Kami |
TAG Pencarian Terakhir :
jual spirometer, gambar spirometri, harga alat monitoring kondisi paru-paru di bintaro, agen alat ukur kesehatan paru-paru di semarang, toko spirometer alat elektromedis, grosir alat diagnosa penyakit paru-paru di surabaya, spesifikasi spirometer spriolab ii mir, dimensi spirometer spriolab oxy new + spo2 oxymeter (bluetooth) mir, spek spirometri pemantau kinerja paru-paru, distributor spirometer murah, toko yang jual alat untuk memonitor kondisi paru-paru pasien rumah sakit di jakarta