





Spesifikasi Produk :
(harga dan spesifikasi dapat berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu demi penyempurnaan produk)
(dilarang memakai spesifikasi berikut untuk tender/pengadaan tanpa konsultasi/konfirmasi kepada gesunde medical)
DIMENSI DAN UKURAN KURSI RODA INI :
| Lebar total kursi roda saat dibentangkan penuh | ![]() | |
| Lebar total kursi roda saat dilipat | ![]() | |
| Lebar sandaran dan dudukan kursi roda | ![]() | |
| Diameter ban belakang | ![]() | |
| Diameter ban depan | ![]() | |
| Tinggi posisi dudukan dari lantai | ![]() | |
| Tinggi total kursi roda | ![]() | |
| Panjang total kursi roda | ![]() | |
| Panjang dudukan kursi roda | ![]() | |
| Tinggi sandaran kursi roda | ![]() | |
| Kapasitas beban maksimal yang dapat ditanggung kursi roda | ![]() | |
| Ukuran kardus | ![]() | |
| Berat bersih (NW) dan kotor (GW) kursi roda | ![]() | GW = 9 Kg |
| Berat pengiriman kursi roda (termasuk volume metric & packing) | ![]() | |
| CNTS kursi roda 20" FCL | ![]() | |
| CNTS kursi roda 40" FCL | ![]() |

Database File Tagging :
















