





bobot : 20 kg (sudah termasuk bobot dus )
*).untuk anda yang ingin mendapatkan harga yang lebih murah ikutilah program promosi dan diskon yang ada di blog kami.

DIMENSI DAN UKURAN : (update 22 Agustus)
Lebar total kursi roda saat dibentangkan penuh | ![]() | |
Lebar total kursi roda saat dilipat | ![]() | |
Lebar sandaran dan dudukan kursi roda | ![]() | |
Diameter ban belakang | ![]() | |
Diameter ban depan | ![]() | |
Tinggi posisi dudukan dari lantai | ![]() | |
Tinggi total kursi roda | ![]() | |
Panjang total kursi roda | ![]() | |
Panjang dudukan kursi roda | ![]() | |
Tinggi sandaran kursi roda | ![]() | |
Kapasitas beban maksimal yang dapat ditanggung kursi roda | ![]() | |
Ukuran kardus | ![]() | 93cm x 21cm x 87cm |
Berat bersih (NW) dan kotor (GW) kursi roda | ![]() | GW = 20 Kg |
Berat pengiriman kursi roda (volume metric = p x l x t : 6000) | ![]() | |
CNTS kursi roda 20" FCL | ![]() | |
CNTS kursi roda 40" FCL | ![]() |
Database File Tagging :