Koagulasi Analyzer 4 Channel CoaDATA ini merupakan alat yang digunakan untuk analisis koagulasi (pembekuan, penggumpalan darah), sangat cocok untuk laboratorium kesehatan di rumah sakit baik pemerintah maupun swasta, laboratorium medis, lab kesehatan kerja dan lain-lain. Alat laboratorium koagulasi ini dapat memeriksa secara klinis penyebab terjadinya pembekuan darah atau pengumpalan darah (hemostasis). Anda mau beli Koagulasi Analyzer 4 Channel CoaDATA ini, silahkan cek secara teliti detail spesifikasi dari koagulasi analyzer 4 channel CoaDATA ini. Kami menjual koagulasi analyzer 4 channel CoaDATA ini dalam kondisi baru. Terima kasih telah berkunjung di website toko alat laboratorium dan selamat berbelanja.
Spesifikasi Produk:
(harga dan spesifikasi dapat berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu demi penyempurnaan produk)
(dilarang mengambil spesifikasi dibawah ini tanpa melakukan pemberitahuan terlebih dahulu pada toko kami)
Kode : (kode stok internal, bukan kode produk) | GM-LCAM08 |
Jenis : | Coagulation Analyzer 4 Channel Solution for Lipemic & Icteric Coloured Sample |
Type : | CoaDATA 4004 |
Kemenkes : | Teregristrasi |
Available Test : |
|
Instrument Type : | Analyzer For Determination of Plasmic Clotting |
Measurement Principle : | Turbodensitometry with automated start function |
Incubation Block : | Heated to 37°C (controlled at 37.4°C ±0.3°C) 4 operating measuring channels with magnetic mixer motor 4 reagent positions diameter 23.0 mm (one of this equipped with magnetic mixer function) 4 x 4 cuvettes incubation positions |
Light Protection Cap : | With yellow dot |
Test Volume : | 150-300 μL |
Cuvette : | Micro Cuvette |
Display : | 2 line with 20 characters, liquid crystal display |
Control Panel : | Membrane Keypad |
Programmed Methods : | PT : in sec, %, RATIO, INR (combinations) aPTT : in sec and RATIO Fibrinogen : in sec, g/L, and mg/L Thrombin Time : in sec Intr. Factor : in % Extr. Factor : in % D-Dimer* |
Dimensions : | 27.3 x 34.8 x 12.5 cm |
Weight : | 5.3 kg |
Interface : | RS 232C, MMC Card, Chip CARD Reader |
Operating Voltage : | 230 V / 50 Hz |
Power Consumption : | 80 VA |
Test Throughtput : | PT 60/h, aPPT 30/h, +/- 20 test/h |
Printer : | Internal thermal printer, 26 characters per line |
Harga : | Hubungi Kami |
TAG :
alamat toko Koagulasi Analyzer 4 Channel CoaDATA, penjual Koagulasi Analyzer 4 Channel CoaDATA, grosir Koagulasi Analyzer 4 Channel CoaDATA autosense, spesifikasi Koagulasi Analyzer 4 Channel CoaDATA, tempat alat Koagulasi Analyzer 4 Channel CoaDATA, jual alat Koagulasi Analyzer 4 Channel CoaDATA, cari Koagulasi Analyzer 4 Channel CoaDATA, gambar Koagulasi Analyzer 4 Channel CoaDATA, harga Koagulasi Analyzer 4 Channel CoaDATA, beli Koagulasi Analyzer 4 Channel CoaDATA, distributor Koagulasi Analyzer 4 Channel CoaDATA